Общие сведения о педагогических работниках школы на 01.09.2021
Ф.И.О. учителя |
занимаемая должность |
уровень образования |
квалификационная категория |
стаж работы |
награждение | |
1Демко Алексей Алексеевич | директор школы, учитель истории | высшее | без категории | 3 | ||
2. Фенюк Лариса Александровна | зам. директора по ОД | высшее | первая | 30 | ||
3. Курч Галина Александровна | воспитатель ДО | высшее | высшая | 30 | Грамота Столинского РИК 2009г, ООСиТ 2013г | |
4. Мосейчук Елена Михайловна | библиотекарь | С/спец. | высшая | 29 |
Грамота РОО 2018 |
|
5. Ящук Галина Васильевна | учитель математики | васшее | первая | 32 | Грамота РОО 2012г | |
6. Островская Светлана Константиновна | учитель математики | высшее | высшая | 31 |
Грамота РОО 2001 Грамота обл. ОО 2012г Грамота ОПО 2018 |
|
7. Пашкевич Марина Васильевна | учитель немецкого языка | высшее | первая | 14 | ||
8. Капустич Галина Захаровна | учитель русского языка и литературы | высшее | первая | 31 | ||
9. Пак Татьяна Георгиевна | учитель физики | высшее | высшая | 25 | Грамота ООСиТ 2013г | |
10. Кужко Татьяна Алексеевна | учитель географии | высшее | первая | 37 | ||
11. Язубец Михаил Николаевич | учитель биологии и химии | высшее | без категории | 5 | ||
12. Павлючик Александр Валерьевич | учитель трудового обучения | с/спец. | вторая | 17 | ||
13. Шелест Иван Иванович | учитель физкультуры | высшее | первая | 9 | ||
14. Васильчук Валентина Яковлевна | учитель начальных классов | с/спец. | высшая | 34 |
Грамота РОО2001г, грамота обл. ОО 2005г Грамота ОПО 2018 Грамота РИК 2010 Благод письмо ОО 2012 |
|
15. Шевчук Елена Захаровна | учитель начальных классов | высшее | первая | 23 | ||
16. Шамич Майя Георгиевна | учитель начальных классов | с/спец. | первая | 34 | ||
17. Василевич Елена Анатольевна | учитель начальных классов | высшее | первая | 17 | ||
18. Колб Валентина Петровна | учитель начальных классов | высшее | первая | 8 | ||
Качественный состав педагогических кадров
Категория |
Всего пед.раб |
Стаж (лет) |
Образование |
||||||
До 5 лет |
С 5-10 |
С 10-15 |
Свыше 15 |
Высшее |
Среднее спец. |
Среднее |
Заочное |
||
Высшая
|
5 |
- |
- |
- |
5 |
3 |
2 |
- |
- |
Первая
|
10 |
- |
2 |
1 |
7 |
9 |
1 |
- |
- |
Вторая
|
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
- |
- |
Без категории
|
2 |
1 |
1 |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
Итого:
|
18 |
1 |
3 |
1 |
13 |
14 |
4 |
- |
- |